Beheermethode (DMAs)
Download dataGRI | Definitie | Verwijzing en/of weglating |
|---|---|---|
Categorie economisch1 | ||
Q-Park streeft naar een stabiel financieel resultaat en voert een duurzaam financieel MVO beleid, risicomanagement en portfoliomanagement waarin weloverwogen afwegingen worden gemaakt tussen risico en rendement | ||
Economische prestaties | ||
G4-EC1 | Operationeel resultaat voor belastingen en afschrijvingen | |
G4-EC2 | Financiële implicaties, risico’s en kansen voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering | Informatie is weggelaten omdat deze indicator niet direct van toepassing is op onze bedrijfsactiviteiten |
G4-EC3 | Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringsplan van de organisatie | |
G4-EC4 | Financiële steun van een overheid | |
G4-EC8 | Beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan | |
Categorie milieu2 | ||
Q-Park streeft naar het verbeteren van milieuprestaties van eigen parkeerfaciliteiten, wagenpark, kantoren en het beïnvloeden van milieuprestaties van belangrijke relaties in de waardeketen. We maken ons sterk voor een algemeen geaccepteerde duurzame standaard voor parkeergarages (BREEAM) | ||
Energie | ||
G4-EN3 | Energieverbruik binnen de organisatie | |
G4-EN4 | Energieverbruik buiten de organisatie | Quintessence en G4 (bedrijf en medewerkers pendelen) |
G4-EN5 | Energie-intensiteit | |
G4-EN6 | Energiebesparing | |
G4-EN7 | Vermindering in energiebehoefte van producten en diensten | |
Water | ||
G4-EN8 | Totale wateronttrekking per bron | |
G4-EN9 | Waterbronnen onttrekking significante gevolgen van water | |
G4-EN10 | Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water | Niet relevant voor onze organisatie |
Emissies | ||
G4-EN15 | Directe broeikasgasuitstoot (scope 1) | |
G4-EN16 | Indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2) | |
G4-EN17 | Overige indirecte broeikasgasuitstoot (scope 3) | |
G4-EN18 | Emissie-intensiteit broeikasgasuitstoot | Q-Park rapporteert alleen CO2-emissies, omdat de uitstoot van andere broeikasgassen door Q-Park als niet relevant wordt beschouwd |
G4-EN19 | Vermindering van broeikasgasuitstoot | Q-Park rapporteert alleen CO2-emissies, omdat de uitstoot van andere broeikasgassen door Q-Park als niet relevant wordt beschouwd |
G4-EN20 | Emissie van ozonafbrekende stoffen | Deze indicator is niet van toepassing, omdat ozonafbrekende stoffen zoals SO2 (zwaveldioxide) niet in significante hoeveelheden worden uitgestoten door Q-Park |
G4-EN21 | NOx, SOx en andere significante luchtemissies | Onze uitstoot van gassen op dit gebied is minimaal en niet materieel |
Categorie sociaal | ||
Subcategorie arbeidsomstandigheden en menswaardig werk3 | ||
De deskundigheid en betrokkenheid van onze circa 2.600 medewerkers in vier regio's hun onderlinge samenwerking en communicatie zijn bepalend voor de professionaliteit en slagvaardigheid van onze organisatie. Alleen met hun inzet kunnen wij de door ons gewenste kwaliteit in onze producten en diensten neerzetten. We streven naar een diverse personeelssamenstelling en besteden bijzondere zorg aan het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers | ||
Training en educatie | ||
G4-LA9 | Gemiddeld aantal uren training per jaar per medewerker | |
G4-LA10 | Programma’s voor ontwikkeling van vaardigheden en leven lang leren, in het kader van duurzame inzetbaarheid | |
G4-LA11 | Percentage van medewerkers dat informatie krijgt over prestatie en loopbaanontwikkeling | |
Maatschappij4 | ||
Q-Park hanteert een eigen Code of Ethics, waarin is vastgelegd hoe medewerkers horen om te gaan met interne, nationale en internationale regels, wetten en richtlijnen. De code voorziet in procedures om misstanden te melden en in een klokkenluidersregeling. Medewerkers volgen op reguliere basis conflicthanteringstrainingen | ||
G4-SO1 | Percentage van de activiteiten waarbij de lokale gemeenschap betrokken is, effectbeoordelingen en ontwikkelingsprogramma’s | |
G4-SO2 | Activiteiten met aanzienlijke potentiële of werkelijke negatieve gevolgen voor plaatselijke gemeenschappen | |
Productverantwoordelijkheid5 | ||
Q-Park hecht zeer aan de privacy van klanten. Om veiligheidsredenen zijn onze parkeerfaciliteiten uitgerust met videocamera’s. Sommige garages gebruiken kentekenplaten-herkenning bij binnenkomst om het gebruiksgemak te vergroten. We hanteren strikte regels hoe met deze beeldgegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in onze CCTV Code | ||
G4-PR5 | Resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken | |
- In dit overzicht zijn bepaalde economische aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde milieuaspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde sociale arbeid en menswaardige werkaspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde sociaal maatschappelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde sociale productverantwoordelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
