Algemene informatie
Download dataInformatievoorziening GRI | Verwijzing en/of weglating | |
|---|---|---|
Strategie en analyse | ||
G4-1 | CEO statement | |
Organisatieprofiel | ||
G4-3 | Naam van de organisatie | Q-Park NV |
G4-4 | Belangrijkste producten en/of diensten | |
G4-5 | Locatie hoofdkantoor | Maastricht |
G4-6 | Landen waar de organisatie actief is | Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland |
G4-7 | Eigendomsstructuur en rechtsvorm | |
G4-8 | Afzetmarkten | |
G4-9 | Omvang van de organisatie | |
G4-10 | Personeelsbestand naar functiecategorie, met arbeidsovereenkomst | Profiel en Quintessence en G4, subcategorie F is niet van toepassing, gezien deze indicator niet van toepassing is op onze bedrijfsactiviteiten |
G4-11 | Percentage medewerkers vallend onder CAO arbeidsovereenkomst | |
G4-12 | Omschrijving ketenstructuur | |
G4-13 | Significante veranderingen tijdens de verslagperiode m.b.t. omvang, structuur of eigendom | Geen significante veranderingen in 2014 |
G4-14 | Uitleg of en hoe het voorzorg-principe binnen de organisatie aan de orde wordt gesteld | |
G4-15 | Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven welke de organisatie onderschrijft en goedkeurt | |
G4-16 | Lidmaatschap van verenigingen en/of nationale/internationale belangenorganisaties | Board of Irish Parking Association, Danish Parking Association, Norwegian Parking Association and Parking Complaint Team, Chair European Parking Association, Board member at Vexpan, Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht, Independent chairman of the NEN. Member of Communication Partners, Member of GBN platform, Member of the Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Member of Vexpan and CROW, Member of the European Parking Council |
Bepaling materiële aspecten | ||
G4-17 | Afbakening en vermelding van beperkingen voor de reikwijdte van het verslag: A. Alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde financiële verklaringen of vergelijkbare documenten van de organisatieB. Of er entiteiten zijn die opgenomen zijn in de geconsolideerde financiële verklaringen of vergelijkbare documenten van de organisatie, maar niet opgenomen zijn in het verslag | Jaarverslag: Jaarrekening (punt 37) en Grondslagen. Q-Park NV inclusief Q-Park Beheer BV te Maastricht, Q-Park GmbH & Co KG te Düsseldorf, Q-Park Belgium NV te Brussel, Q-Park (UK) Limited te Leeds, Q-Park France SAS te Boulogne Billancourt, Q-Park Ireland Ltd te Dublin, Q-Park Denmark A/S te Søborg, Q-Park AB te Stockholm, Q-Park Norway Holding AS te Oslo en Q-Park Finland Oy te Helsinki |
G4-18 | Procesbeschrijving inhoudsbepaling: A. Het proces voor het vaststellen van de inhoud van het verslag en de reikwijdteB. Hoe de organisatie de rapportageprincipes voor het bepalen van de inhoud van het verslag heeft geïmplementeerd | |
G4-19 | Materiële aspecten | |
G4-20 | Reikwijdte materiële aspecten binnen de organisatie | |
G4-21 | Reikwijdte materiële aspecten buiten de organisatie | |
G4-22 | Verklaring van het effect van herziende informatie verstrekt in eerdere verslagen en de reden van de herziening | |
G4-23 | Veranderingen die vergelijkbaarheid met vorige verslagen kunnen beperken | |
Betrokkenheid belanghebbenden | ||
G4-24 | Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken | |
G4-25 | Basis voor de inventarisatie en selectie van groepen belanghebbenden die moeten worden betrokken | |
G4-26 | Benadering van het betrekken van belanghebbenden, inclusief frequentie van het betrekken per type belanghebbendengroep | |
G4-27 | De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd | |
Verslagparameters | ||
G4-28 | Verslagperiode | 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 |
G4-29 | Datum van het meest recente voorgaande verslag | Mei 2014 |
G4-30 | Verslaggevingscyclus | Kalenderjaar |
G4-31 | Contactpunt | |
G4-32 | A.‘Core’-optie die de organisatie heeft gekozen | GRI zonder externe assurance |
G4-33 | A. Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag | |
Governance | ||
G4-34 | Governancestructuur | |
Ethiek en integriteit | ||
G4-56 | Intern ontwikkelde missies, gedragscodes, beginselverklaringen relevant voor economische, milieu- en sociale prestaties en de status van implementatie | MVO governance, Code of Ethics, OECD & UNGC Code, Business Partner Code, MarCom Code, Sponsor Code, CCTV Code, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Betrugsrichtlinie, Richtlinie Geschenke und Bewirtung, Richtlijnen voorsocial media en medewerkershandboek |
Algemene standaardtoelichtingen voor sector | ||
Construction and Real Estate Sector Supplement (CRESS) | Belangrijke sector-specifieke aspecten waaronder: -Product en service etikettering, met inbegrip van bouw en materialen certificering-Gebouw energie-intensiteit-Water intensiteit-Uitstoot van broeikasgassen met betrekking tot gebouwen in gebruik-Beheer en sanering van verontreinigde grond-Gezondheid en veiligheid arbeidsvraagstuk-Hervestiging van lokale gemeenschappen-Aannemer en onderaannemer arbeidsvraagstukken | Het sectorsupplement sluit onvoldoende aan bij de aard van ons vastgoed. Vandaar dat wij dit niet toepassen |
